|
❌ 自己做
你現在的狀態
|
開店啟動版
NT$9,800/月
|
👑 店長代管版
★ 最多客戶選擇
NT$19,800/月
|
業績成長版
NT$39,800/月
|
|
|---|---|---|---|---|
| 💰 投入成本 | ||||
| 每月投入 | 自聘電商人員 約 NT$35,000↑ | NT$9,800 /月 | NT$19,800 /月 | NT$39,800 /月 |
| 導入費(一次性) | 網站建置費 約 NT$100,000↑ | NT$8,800 | NT$15,000 | NT$25,000 |
| 成交分潤 | 平台抽成 15~30% | 9% 僅成交才計 | 7% 僅成交才計 | 5% 僅成交才計 |
| 🏠 永久品牌資產(只進不退) | ||||
| 品牌官方商店 | 自己架設維護 隨時可能停擺 | ✅ 永久品牌站 基本建置 | ✅ 永久品牌站 持續最佳化版面 | ✅ 永久品牌站 配合行銷動態調整 |
| 商品上架與結構化 | 自行上架 資料零散 | ✅ 50 件 基本分類 | ✅ 200 件 智慧分群+定價策略 | ✅ 500 件(可擴充)行銷導向定價 |
| SEO 內容累積 | 自行操作 | — | ✅ 部落格 10 篇 | ✅ 部落格 30 篇(可擴充) |
| 🏃 日常營運(全部幫你做) | ||||
| 客服與互動 | 自行處理客服 | ✅ AI 客服 | ✅ AI+真人(每日) | ✅ AI+真人(優先) |
| 訂單/出貨/金流/發票 | 自行管理 | ✅ 基本流程+法人月結 | ✅ 每日管理+法人月結 | ✅ 優先管理+法人月結 |
| 售後服務 | 自行處理退換貨/客訴 | ✅ 基本售後服務 | ✅ 售後服務(每日) | ✅ 售後服務(優先) |
| 網站維護 | 自行維護 | ✅ 基本維護 | ✅ 每週檢查 | ✅ 每日檢查 |
| 🚀 成長引擎 | ||||
| 聯盟行銷分潤 | 自行開發 | ✅ 內建聯盟系統 | ✅ 內建聯盟系統 | ✅ 內建聯盟系統 |
| 優惠與促銷 | 自行設計 | — | ✅ 優惠券 | ✅ 優惠券+促銷通知 |
| 行銷曝光導流 | 自行投放廣告/每月燒數萬 | — | ✅ 基本平台推廣 | ✅ 主動規劃導流 |
| 數據報表與策略 | 自行分析 | — | ✅ 數據報表(每月) | ✅ 數據+行銷建議 |
| 🌐 共享平台價值(三方案皆內含) | ||||
| 共享會員池 | — | ✅ 跨品牌共享 | ✅ 跨品牌共享 | ✅ 跨品牌共享 |
| 正品保障 | — | ✅ 完整授權 | ✅ 完整授權 | ✅ 完整授權 |
| 通路價格管理 | 線上價格混亂 | ✅ 平台統一處理 | ✅ 平台統一處理 | ✅ 平台統一處理 |
每月投入
導入費(一次性)
成交分潤
品牌官方商店
商品上架與結構化
SEO 內容累積
客服與互動
訂單/出貨/金流/發票
售後服務
網站維護
聯盟行銷分潤
優惠與促銷
行銷曝光導流
數據報表與策略
共享會員池
正品保障
通路價格管理
你不是在付費,而是在累積品牌資產
品牌站永不關門,SEO 只增不減,會員越買越多
| 你最擔心的事 | ❌ 自己做的結果 | ✅ IM360 已制度化解決 |
|---|---|---|
| 「主導權被奪走」 | 大平台規則變動,品牌沒有話語權 | 品牌站是你的永久資產,獨立數據儀表板 |
| 「線上亂價傷通路」 | 線上價格混亂,經銷商抱怨 | 分級價格治理機制 |
| 「客訴處理不完」 | 售後踢皮球,損害品牌信任 | 平台統一承接售後服務 |
| 「開店後沒人買」 | 每月燒廣告費,效果不確定 | 共享會員池跨品牌導流 + 聯盟行銷 + SEO |
| 「法規與稅務風險」 | 需了解電商相關法規與稅務規範 | 平台已確認全部合法合規 |
「主導權被奪走」
❌ 自己做
大平台規則變動,品牌沒有話語權
✅ IM360 解決方案
品牌站是你的永久資產,獨立數據儀表板
「線上亂價傷通路」
❌ 自己做
線上價格混亂,經銷商抱怨
✅ IM360 解決方案
分級價格治理機制
「客訴處理不完」
❌ 自己做
售後踢皮球,損害品牌信任
✅ IM360 解決方案
平台統一承接售後服務
「開店後沒人買」
❌ 自己做
每月燒廣告費,效果不確定
✅ IM360 解決方案
共享會員池跨品牌導流 + 聯盟行銷 + SEO
「法規與稅務風險」
❌ 自己做
需了解電商相關法規與稅務規範
✅ IM360 解決方案
平台已確認全部合法合規